最新:3286528期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3286528 | 05-16 16:47:00 | 3+0+6=09 |
3286527 | 05-16 16:43:30 | 4+3+3=10 |
3286526 | 05-16 16:40:00 | 6+1+0=07 |
3286525 | 05-16 16:36:30 | 4+8+2=14 |
3286524 | 05-16 16:33:00 | 6+7+7=20 |
3286523 | 05-16 16:29:30 | 5+4+9=18 |
3286522 | 05-16 16:26:00 | 2+2+7=11 |
3286521 | 05-16 16:22:30 | 7+4+1=12 |
3286520 | 05-16 16:19:00 | 9+5+1=15 |
3286519 | 05-16 16:15:30 | 5+8+7=20 |
3286518 | 05-16 16:12:00 | 1+8+6=15 |
3286517 | 05-16 16:08:30 | 1+8+4=13 |
3286516 | 05-16 16:05:00 | 4+5+7=16 |
3286515 | 05-16 16:01:30 | 9+3+5=17 |
3286514 | 05-16 15:58:00 | 4+5+4=13 |
3286513 | 05-16 15:54:30 | 6+8+0=14 |
3286512 | 05-16 15:51:00 | 0+4+0=04 |
3286511 | 05-16 15:47:30 | 1+4+6=11 |
3286510 | 05-16 15:44:00 | 8+2+0=10 |
3286509 | 05-16 15:40:30 | 7+0+7=14 |
3286508 | 05-16 15:37:00 | 1+8+9=18 |
3286507 | 05-16 15:33:30 | 4+5+3=12 |
3286506 | 05-16 15:30:00 | 6+6+5=17 |
3286505 | 05-16 15:26:30 | 4+7+3=14 |
3286504 | 05-16 15:23:00 | 7+7+5=19 |
3286503 | 05-16 15:19:30 | 7+1+3=11 |
3286502 | 05-16 15:16:00 | 0+8+6=14 |
3286501 | 05-16 15:12:30 | 1+7+9=17 |
3286500 | 05-16 15:09:00 | 8+1+4=13 |
3286499 | 05-16 15:05:30 | 9+7+7=23 |
3286498 | 05-16 15:02:00 | 8+1+0=09 |
3286497 | 05-16 14:58:30 | 4+9+2=15 |
3286496 | 05-16 14:55:00 | 9+0+1=10 |
3286495 | 05-16 14:51:30 | 6+0+5=11 |
3286494 | 05-16 14:48:00 | 1+1+1=03 |
3286493 | 05-16 14:44:30 | 1+6+9=16 |
3286492 | 05-16 14:41:00 | 9+9+6=24 |
3286491 | 05-16 14:37:30 | 6+5+1=12 |
3286490 | 05-16 14:34:00 | 7+5+2=14 |
3286489 | 05-16 14:30:30 | 4+6+6=16 |
3286488 | 05-16 14:27:00 | 0+7+9=16 |
3286487 | 05-16 14:23:30 | 4+2+1=07 |
3286486 | 05-16 14:20:00 | 0+1+1=02 |
3286485 | 05-16 14:16:30 | 7+0+9=16 |
3286484 | 05-16 14:13:00 | 7+1+1=09 |
3286483 | 05-16 14:09:30 | 9+8+5=22 |
3286482 | 05-16 14:06:00 | 9+1+8=18 |
3286481 | 05-16 14:02:30 | 0+5+8=13 |
3286480 | 05-16 13:59:00 | 1+8+5=14 |
3286479 | 05-16 13:55:30 | 9+0+5=14 |
3286478 | 05-16 13:52:00 | 6+8+6=20 |
3286477 | 05-16 13:48:30 | 8+7+7=22 |
3286476 | 05-16 13:45:00 | 9+5+0=14 |
3286475 | 05-16 13:41:30 | 1+0+1=02 |
3286474 | 05-16 13:38:00 | 9+9+3=21 |
3286473 | 05-16 13:34:30 | 2+8+8=18 |
3286472 | 05-16 13:31:00 | 0+6+4=10 |
3286471 | 05-16 13:27:30 | 9+7+8=24 |
3286470 | 05-16 13:24:00 | 3+2+2=07 |
3286469 | 05-16 13:20:30 | 2+1+7=10 |
3286468 | 05-16 13:17:00 | 8+5+4=17 |
3286467 | 05-16 13:13:30 | 9+5+7=21 |
3286466 | 05-16 13:10:00 | 3+7+8=18 |
3286465 | 05-16 13:06:30 | 1+6+1=08 |
3286464 | 05-16 13:03:00 | 8+9+1=18 |
3286463 | 05-16 12:59:30 | 0+5+8=13 |
3286462 | 05-16 12:56:00 | 3+5+2=10 |
3286461 | 05-16 12:52:30 | 5+8+4=17 |
3286460 | 05-16 12:49:00 | 5+3+4=12 |
3286459 | 05-16 12:45:30 | 0+2+4=06 |
3286458 | 05-16 12:42:00 | 9+9+4=22 |
3286457 | 05-16 12:38:30 | 3+0+0=03 |
3286456 | 05-16 12:35:00 | 6+0+5=11 |
3286455 | 05-16 12:31:30 | 4+9+5=18 |
3286454 | 05-16 12:28:00 | 3+3+1=07 |
3286453 | 05-16 12:24:30 | 7+2+7=16 |
3286452 | 05-16 12:21:00 | 5+9+1=15 |
3286451 | 05-16 12:17:30 | 5+6+2=13 |
3286450 | 05-16 12:14:00 | 9+3+8=20 |
3286449 | 05-16 12:10:30 | 5+9+0=14 |
3286448 | 05-16 12:07:00 | 2+6+4=12 |
3286447 | 05-16 12:03:30 | 8+2+4=14 |
3286446 | 05-16 12:00:00 | 8+6+9=23 |
3286445 | 05-16 11:56:30 | 0+1+6=07 |
3286444 | 05-16 11:53:00 | 8+8+5=21 |
3286443 | 05-16 11:49:30 | 8+3+2=13 |
3286442 | 05-16 11:46:00 | 9+0+2=11 |
3286441 | 05-16 11:42:30 | 6+6+8=20 |
3286440 | 05-16 11:39:00 | 4+4+6=14 |
3286439 | 05-16 11:35:30 | 2+0+8=10 |
3286438 | 05-16 11:32:00 | 6+4+6=16 |
3286437 | 05-16 11:28:30 | 1+8+6=15 |
3286436 | 05-16 11:25:00 | 0+3+6=09 |
3286435 | 05-16 11:21:30 | 1+1+7=09 |
3286434 | 05-16 11:18:00 | 6+6+0=12 |
3286433 | 05-16 11:14:30 | 2+7+0=09 |
3286432 | 05-16 11:11:00 | 7+3+1=11 |
3286431 | 05-16 11:07:30 | 6+1+8=15 |
3286430 | 05-16 11:04:00 | 2+5+7=14 |
3286429 | 05-16 11:00:30 | 9+5+1=15 |
Copyright © 2025 加拿大28-预测分析|PC行业创新预测|专利与研发数据深度挖掘|创新预测平台 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3286528 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286527 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3286526 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286525 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286524 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286523 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286522 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286521 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3286520 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286519 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286518 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286517 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286516 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286515 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286514 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286513 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286512 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3286511 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286510 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3286509 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286508 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286507 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3286506 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286505 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286504 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286503 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286502 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286501 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286500 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286499 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286498 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286497 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286496 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3286495 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286494 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286493 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286492 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286491 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3286490 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286489 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286488 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286487 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286486 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3286485 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286484 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286483 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286482 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286481 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286480 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286479 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286478 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286477 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286476 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286475 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3286474 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286473 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286472 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3286471 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286470 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286469 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3286468 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286467 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286466 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286465 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3286464 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286463 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286462 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3286461 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286460 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3286459 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3286458 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286457 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286456 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286455 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286454 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286453 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286452 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286451 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286450 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286449 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286448 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3286447 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286446 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286445 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286444 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286443 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286442 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286441 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286440 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286439 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3286438 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286437 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286436 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286435 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286434 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3286433 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286432 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286431 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286430 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286429 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28-预测分析|PC行业创新预测|专利与研发数据深度挖掘|创新预测平台 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 3 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 8 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 29 ) 期 | 极小 | 未开 ( 16 ) 期 |
13 | 未开 ( 11 ) 期 | 14 | 未开 ( 3 ) 期 |
12 | 未开 ( 7 ) 期 | 15 | 未开 ( 8 ) 期 |
11 | 未开 ( 6 ) 期 | 16 | 未开 ( 12 ) 期 |
10 | 未开 ( 1 ) 期 | 17 | 未开 ( 13 ) 期 |
9 | 未开 ( 0 ) 期 | 18 | 未开 ( 5 ) 期 |
8 | 未开 ( 24 ) 期 | 19 | 未开 ( 24 ) 期 |
7 | 未开 ( 2 ) 期 | 20 | 未开 ( 4 ) 期 |
6 | 未开 ( 69 ) 期 | 21 | 未开 ( 54 ) 期 |
5 | 未开 ( 306 ) 期 | 22 | 未开 ( 45 ) 期 |
4 | 未开 ( 16 ) 期 | 23 | 未开 ( 29 ) 期 |
3 | 未开 ( 34 ) 期 | 24 | 未开 ( 36 ) 期 |
2 | 未开 ( 327 ) 期 | 25 | 未开 ( 327 ) 期 |
1 | 未开 ( 658 ) 期 | 26 | 未开 ( 354 ) 期 |
0 | 未开 ( 317 ) 期 | 27 | 未开 ( 386 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-预测分析|PC行业创新预测|专利与研发数据深度挖掘|创新预测平台 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
529 | --- | 大 | 双 | |
528 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
527 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
526 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
525 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
524 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
523 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
522 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
521 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
520 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
519 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
518 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
517 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
516 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
515 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
514 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
513 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
512 | 04 | 小 | 双 |
![]() |
511 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
510 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
509 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-预测分析|PC行业创新预测|专利与研发数据深度挖掘|创新预测平台 All rights reserved.